Margaritas |
Small | Regular | Grande |
| Lime frozen or rock | $5.99 | $7.99 | $10.99 |
| Purple Sangrita house margarita & raspberry liquer | $6.99 | $8.99 | $12.99 |
| Strawberry frozen | $6.99 | $8.99 | $12.99 |
Mojitos de Cuba
Ingredients Muddled fresh fruit, Carribean rum, hand-extracted lime juice, sugar, soda & fresh mint.
Your Choice of: lime, mango, pineapple, raspberry $7.50
Margaritas Especiales
Jam Session Camarena Silver, Cointreau, hand-extracted lime, agave nectar, Jarritos grapefruit soda, black berry jam $8
Silver Squeeze Patron Silver, Triple Sec, Hypnotiq, lime juice $8
Frozen Peach Margarita Milagro Silver, hand-extracted Lime, triple sec, peach nectar $8
El Traditional Order at own risk, strong & tart! No whining or refunds! Don Julio, Cointreau, hand-extracted lime $10
Escalade The “Cadillac Margarita”! Top shelf with 1800 Silver $8
Gold Margarita Correlejo Silver, Gran Marnier, hand-extracted lime, orange juices $10
La Paloma Sauza Silver, Jarritos grapefruit soda, hand-extracted lime, agave nectar, pinch of salt $8
Pomegranate Margarita El Mayor Reposado, pomegranate nectar, hand-extracted lime, triple sec $8
Prickly Pear El Jimador Silver, Triple Sec, Prickly Pear Nectar, hand-extracted lime, soda $8
Vino
White Wines |
Bottle | Glass |
| La Terre White Zinfandel | $20 | $5 |
| Chateau Ste. Michelle Riesling | $20 | $5 |
| Le Terre Chardonnay | $20 | $5 |
| Sonoma Cutrer Chardonnay | $36 | $9 |
| Napa Cellars Sauvignon Blanc | $30 | $7 |
| Chateau Ste. Michelle Pinot Gris | $24 | $6 |
| Kendall Jackson Chardonnay | $28 | $7 |
Red Wines |
Bottle | Glass |
| Bodega Norton Malbec | $24 | $6 |
| Le Terre Merlot | $20 | $5 |
| Le Terre Cabernet | $20 | $5 |
| Hess Cabernet | $29 | $7 |
| Henry Estates Pinot Noir | $25 | $6 |
Cerveza
Draft
Dos Equis Lager $4.50
Dos Equis Amber $4.50
Coors Light $3.50
Domestic Bottles
Bud Select $3.50
Bud Light $3.50
Bud Light Lime $3.50
Budweiser $3.50
Michelob Ultra $3.50
Lucky Bucket $3.50
Coors light $3.50
Miller Lite $3.50
O’Doul’s $3.50
Import Bottles
Tecate Bomber (24 oz.) $7.00
Corona $4.00
Corona Light $4.00
Bohemia $4.00
Carta Blanca $4.00
Red Stripe $4.00
Dos Equis Amber $4.00
Dos Equis Lager $4.00
Sol $4.00
Modelo Especial $4.00
Negra Modelo $4.00
Pacifico $4.00
Tecate (Can) $4.00
Tequila
BlancoUnaged or aged up to 60 days. Also called “white”, “plata”, and “silver”. |
2 oz. Shots |
18 oz. Regular |
28 oz. Medium |
46 oz. Grande |
| 1800 | $6 | $8 | $12 | $19 |
| Azul | $7 | $9 | $13 | $22 |
| Cabo Wabo | $9 | $11 | $15 | $26 |
| Calende | $6 | $8 | $12 | $19 |
| Casa Noble | $8 | $10 | $15 | $25 |
| Cazadores | $8 | $10 | $15 | $25 |
| Chinaco | $8 | $10 | $15 | $25 |
| Cien | $6 | $8 | $12 | $18 |
| Corazon | $9 | $11 | $16 | $27 |
| Corralejo | $9 | $11 | $16 | $27 |
| Corzo | $8 | $10 | $15 | $25 |
| Cuervo Especial | $4 | $6 | $9 | $15 |
| Don Eduardo | $8 | $10 | $15 | $26 |
| Don Julio | $8 | $10 | $15 | $26 |
| El Jimador | $4 | $6 | $9 | $15 |
| El Mayor | $5 | $7 | $10 | $17 |
| El Tesoro Platinum | $7 | $9 | $13 | $22 |
| Gran Centenario | $9 | $11 | $16 | $27 |
| Herencia | $7 | $9 | $13 | $22 |
| Herradura | $7 | $9 | $14 | $23 |
| Milagro | $5 | $7 | $10 | $17 |
| Oro Azul | $8 | $10 | $14 | $24 |
| Patron Platinum | $25 | $27 | $40 | $60 |
| Patron | $9 | $11 | $16 | $27 |
| Pepe Lopez | $4 | $6 | $8 | $13 |
| Sauza | $7 | $9 | $13 | $22 |
| Sauza Hornitos | $8 | $10 | $15 | $25 |
| Tezon | $10 | $12 | $18 | $30 |
| Tres Generaciones | $6 | $8 | $12 | $22 |
| Tres Rios | $6 | $8 | $12 | $18 |
ReposadoAged in oak tanks or barrels from 60 days up to one year. |
2 oz. Shots |
18 oz. Regular |
28 oz. Medium |
46 oz. Grande |
| 1800 | $6 | $8 | $12 | $19 |
| Azul | $8 | $10 | $14 | $24 |
| Cabo Wabo | $11 | $13 | $19 | $31 |
| Calende | $6 | $8 | $12 | $19 |
| Casa Noble | $9 | $11 | $16 | $26 |
| Cazadores | $9 | $11 | $16 | $26 |
| Chinaco | $9 | $11 | $17 | $28 |
| Cien | $7 | $9 | $14 | $22 |
| Corazon | $9 | $11 | $17 | $28 |
| Corralejo | $10 | $12 | $17 | $26 |
| Corzo | $10 | $12 | $18 | $30 |
| Cuervo Tradicional | $5 | $7 | $9 | $16 |
| Don Eduardo | $9 | $11 | $16 | $27 |
| Don Julio | $9 | $11 | $16 | $27 |
| El Jimador | $4 | $6 | $9 | $15 |
| El Mayor | $6 | $8 | $11 | $18 |
| El Tesoro | $8 | $10 | $15 | $25 |
| Gran Centenario | $9 | $11 | $17 | $28 |
| Herencia | $8 | $10 | $14 | $23 |
| Herradura | $7 | $9 | $14 | $23 |
| Hussongs | $8 | $10 | $14 | $23 |
| Milagro | $6 | $8 | $11 | $19 |
| Milagro Barrel Select | $12 | $14 | $21 | $36 |
| Patron | $9 | $11 | $17 | $28 |
| Sauza Hornitos | $9 | $11 | $16 | $26 |
| Tequila 33 | $9 | $11 | $16 | $27 |
| Tezon | $11 | $13 | $19 | $31 |
| Tres Generaciones | $7 | $9 | $13 | $23 |
| Tres Rios | $7 | $9 | $13 | $22 |
| Viuda de Romero | $4 | $6 | $8 | $14 |
AnejoAged between one and three years in oak barrels. |
2 oz. Shots |
18 oz. Regular |
28 oz. Medium |
46 oz. Grande |
| 1800 | $7 | $9 | $14 | $23 |
| Cabo Wabo | $13 | $15 | $22 | $39 |
| Calende | $7 | $9 | $14 | $23 |
| Casa Noble | $15 | $21 | $28 | $38 |
| Cazadores | $9 | $11 | $17 | $28 |
| Chinaco | $11 | $13 | $19 | $32 |
| Corazon | $10 | $12 | $18 | $30 |
| Corralejo | $12 | $14 | $21 | $36 |
| Corzo | $11 | $13 | $19 | $31 |
| Cuervo La Reserva | $17 | $19 | $29 | $46 |
| Don Eduardo | $9 | $11 | $17 | $28 |
| Don Julio 1942 | $18 | $20 | $34 | $45 |
| Don Julio | $10 | $12 | $17 | $29 |
| Don Julio Real | $45 | $47 | $65 | $95 |
| El Jimador | $4 | $6 | $9 | $15 |
| El Mayor | $7 | $9 | $13 | $22 |
| El Tesoro | $9 | $11 | $16 | $27 |
| El Tereso Paradiso | $18 | $20 | $33 | $43 |
| Gran Centenario | $8 | $13 | $19 | $31 |
| Herencia | $9 | $10 | $15 | $24 |
| Herradura | $9 | $11 | $17 | $28 |
| Herradura Suprema | $35 | $37 | $59 | $80 |
| Milagro | $7 | $9 | $13 | $21 |
| Milagro Barrel Select | $14 | $16 | $23 | $38 |
| Patron | $10 | $13 | $19 | $31 |
| Sauza Conmemorativo | $6 | $8 | $11 | $18 |
| Sauza Hornitos | $9 | $11 | $17 | $28 |
| Tres Generaciones | $5 | $10 | $14 | $24 |
| Tres Rios | $8 | $10 | $14 | $23 |
JovenAlso known as Gold, usually unaged tequilla to which caramels have been added. |
2 oz. Shots |
18 oz. Regular |
28 oz. Medium |
46 oz. Grando |
| Casco Viejo | $5 | $7 | $11 | $18 |
| Jose Cuervo | $4 | $6 | $9 | $15 |
| Margaritaville | $5 | $7 | $9 | $15 |
| Sauza | $8 | $10 | $14 | $24 |
- Happy Hours: Mon-Sat 4-6:30pm, Fri+Sat 10pm-midnight
- Margarita Mondays: $1.99 house margaritas every Monday, all day long
- Fajita Frenzy Wednesdays: 25% off any Fajita. Now at both locations!
- Free garage parking: 3 hours free garage parking for Roja Old Market diners after 4 p.m. Ask server for details.